Preus: Els productes que marca 0,0 vol dir que ara no us els podem servir. Tots els preus són en €
| FRUITS |
Pot 160 g. |
Pot 250 g. |
HORTA |
Pot 160 g. |
Pot 250 g. |
BARREJA |
Pot 160 g. |
Pot 250 g. |
CHUTNEY PATÈ GELEA |
Pot 160 g. |
Pot 250 g. |
| Albercoc | 3,0 | 4,2 | Albergínia | 3,0 | 4,2 | Albercoc i Roses | 3,1 | 4,3 | All i Oli de Codony Poma Pera | 4,0 | 5,2 |
| Aranja | 3,0 | 4,2 | Cabell d'àngel | 3,3 | 4,5 | Carabassa i Bitxo | 3,1 | 4,3 | Chutney de Carabassa | 0,0 | 0,0 |
| Castanya | 4,0 | 0,0 | Carabassa | 3,0 | 4,2 | Carabassa i Taronja | 3,1 | 4,3 | Chutney de Carxofa | 0,0 | 0,0 |
| Cirera | 4,0 | 5,2 | Ceba | 3,3 | 4,5 | Figues i Nous | 4,0 | 5,2 | Paté de Ceps i Ceba | 4,0 | 5,2 |
| Codony | 0,0 | 4,2 | Ceba de Coll de Nargó | 0,0 | 0,0 | Figues i Tomàquet | 3,3 | 4,5 | Gelea de Flor de Saüc | 0,0 | 0,0 |
| Codony i Poma | 3,1 | 4,3 | Ortigues | 3,3 | 4,5 | Maduixa i Xocolata | 3,1 | 4,3 | Paté de Fredolics | 0,0 | 0,0 |
| Figues | 3,3 | 4,5 | Pebrot Verd | 3,0 | 4,2 | Mandarina i Gingebre | 3,1 | 4,3 | Gelea de Gavernera | 5,0 | 6,5 |
| Fruits del Bosc | 4,0 | 5,2 | Pebrot Vermell | 3,0 | 4,2 | Mandarina i Xocolata | 3,1 | 4,3 | Chutney de Mango | 3,3 | 4,5 |
| Gerds | 4,0 | 5,2 | Remolatxa | 0,0 | 4,2 | Mil gustos de Fruits | 4,0 | 5,2 | Chutney de Pera | 0,0 | 0,0 |
| Kiwi | 3,0 | 4,2 | Ruibarbre | 4,0 | 0,0 | Mil gustos de l'Hort | 0,0 | 0,0 | Paté de Poma i Rossinyols | 4,0 | 5,2 |
| LLimona | 3,0 | 4,2 | Tomàquet | 3,0 | 4,2 | Peres amb Espècies | 3,1 | 4,3 | Gelea de Rosa | 3,0 | 4,2 |
| Macedònia | 0,0 | 0,0 | Tomàquet Verd | 3,0 | 4,2 | Peres amb Vi | 3,1 | 4,3 | Gelea de Violeta | 3,0 | 4,2 |
| Maduixa | 3,0 | 4,2 | Peres amb Xocolata | 3,1 | 4,3 | ||||||
| Maduixa i Gerds | 0,0 | 0,0 | Plàtan amb Xocolata | 3,1 | 4,3 | ||||||
| Maduixa i Kiwi | 3,1 | 4,3 | Poma al Forn | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Maduixa del Bosc | 0,0 | 0,0 | Poma amb Canyella | 3,1 | 4,3 | ||||||
| Meló i Síindria | 3,1 | 4,3 | Poma amb Menta | 3,1 | 4,3 | ||||||
| Mores | 0,0 | 0,0 | Prèssec amb Melisa | 3,1 | 4,3 | ||||||
| Mores i Gerds | 0,0 | 0,0 | Pruna Agridolça | 3,1 | 4,3 | ||||||
| Nabius | 5,0 | 6,5 | Gerds amb xocolata | 4,0 | 5,3 | ||||||
| Nectarina | 3,0 | 4,2 | Samfaina | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Pera | 3,0 | 4,2 | Taronja i Nous | 3,3 | 4,5 | ||||||
| Pinya | 3,0 | 4,2 | Taronja i Pastanaga | 3,1 | 4,3 | ||||||
| Plàtan | 3,0 | 4,2 | Tomàquet Alfabrega | 3,1 | 4,3 | ||||||
| Poma i Pera | 3,0 | 4,2 | Tomàquet Formatge | 4,0 | 5,2 | ||||||
| Prèssec | 3,0 | 4,2 | Xocolata i Formatge | 4,0 | 5,2 | ||||||
| Pruna Clàudia | 3,0 | 4,2 | |||||||||
| Pruna d'Ossera | 3,1 | 4,3 | |||||||||
| Raïm i Poma | 4,0 | 5,2 | |||||||||
| Saüc | 4,0 | 5,2 | |||||||||
| Taronja | 3,0 | 5,2 | |||||||||
| Taronja Amarga | 3,0 | 5,2 |
